Zgodnie z nowym Prawem Wodnym oraz Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków …, wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całej Polsce zostały zobligowane w terminie do 12.03.2018, złożyć wnioski o zatwierdzenie wyliczonej zgodnie z nowymi przepisami taryfy za wodę i ścieki do powołanego od 01.01.2018 organu regulacyjnego Wody Polskie. W dniu 16.05.2018 do siedziby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. wpłynęła decyzja Dyrektora RZGW Wody Polskie w Poznaniu zatwierdzająca wysokość wnioskowanej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Rokietnica. Poniżej przedstawiamy taryfę obowiązującą od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku.
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku
Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców | Cena Brutto [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej Brutto [w zł/m-c] |
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich | |||
G1 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,77 | 6,33 |
G2 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,77 | 4,37 |
G3 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego | 4,77 | 3,92 |
G4 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego | 4,77 | 1,97 |
Woda przeznaczona do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |
G5 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,81 | 6,33 |
G6 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,81 | 4,37 |
Woda przeznaczona do pozostałych celów | |||
G7 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,83 | 6,33 |
G8 | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków | 4,83 | 4,37 |
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2019 roku
Oznaczenie
grupy |
Opis taryfowej grupy odbiorców | Cena Brutto [ w zł/m³] | Stawka opłaty abonamentowej Brutto [w zł/m-c] |
G1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 8,83 | 9,64 |
G2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę | 8,83 | 7,69 |
G3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych i rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego | 8,83 | 1,97 |
PUK Bytkowo